• 100m 11″48 金沢スポレク 金沢市営 2000/10/09
  • 200m 22″75 金沢市体 金沢市営 2000/06/
  • 400m 49″88 加賀市記録会 加賀市営 2000/04/30
  • 110mH 14″90 北陸実業団 西部緑地 2000/05/14
  • 400mH 52″39 石川県選手権 西部緑地 2000/05/06
  • 4×100mR 43″30 北信越インカレ 長野市営 1996/05/25
  • 4×400mR 3’21″54 北陸選手権 新潟市営 1996/08/25

※すべて電気計時のものに限る

コメントを残す