• 100m 11″67 金沢市体 金沢市営 2001/06/24
  • 200m 23″40 石川県実業団 松任総合 2001/07/29
  • 400m 51″40 石川県実業団 津幡町営 2003/09/07
  • 110mH 15″23 石川県選手権 物見山 2001/05/12
  • 400mH 54″67 石川県選手権 物見山 2001/05/13
  • 4×100mR 43″93 石川県選手権 西部緑地 2002/05/05
  • 4×400mR 3’18″89 日本選手権 横浜国際 2000/10/28

※すべて電気計時のものに限る

コメントを残す