• 100m 11″82 小松フェスティバル 小松市営 2006/10/29
  • 200m 24″02 小松フェスティバル 小松市営 2006/10/29
  • 400m 51″72 北陸マスターズ 福井県営 2006/09/10
  • 110mH 15″10 北陸選手権 西部緑地 2006/08/27
  • 400mH 55″12 全日本実業団 九州石油ドーム 2006/09/30
  • 4×100mR 43″52 石川県選手権 西部緑地 2006/05/06
  • 4×400mR 3’23″35 石川県選手権 西部緑地 2007/05/06

※すべて電気計時のものに限る

コメントを残す